ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Albion fc Reserves | 1-3 | Miramar Misiones Reserves |
ดานูบิโอ(สำรอง) | 0-0 | วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) |
ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | 2-3 | ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) |
ยูเวนตูเด้ ลาส เพียรดาส (สำรอง) | 0-0 | ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) |
นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) | 1-0 | โปรเกรสโซ่(สำรอง) |
แอตเลติโก้เฟนิกซ์(สำรอง) | 1-1 | ราซิ่ง คลับ เด มอนเตวิเดโอ(สำรอง) |
เพนาโรล(สำรอง) | 5-4 | Torque Reserves |